PORTFÓLIO
Apresentamos aqui alguns dos fornecimentos mais relevantes efetuados ao longo dos anos de nossa atuação.
As listas estão separadas por Segmentos de Atuação e em ordem decrescente no tempo.
Óleo e Gás
CLIENTE/LOCAL | ANO | UNIDADE/PROJETO | ESCOPO DE FORNECIMENTO |
---|---|---|---|
Rockwell Automation/ Newman & Esser/YPF Argentina | 2019 | Complejo Industrial La Plata Nueva Unidad de HTNC B en RLP Automação de 2 Compressores de Make-Up e 2 de Off-Gas | 4 Painéis com CLPs TMR Trusted (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (Programação dos CLPs e Integração com SDCD) Rede: Ethernet. |
Petrobras UN-SEAL Pilar - Alagoas | 2019 | Sistema de Monitoração de Vazamentos Monitoração de Vazamento em Dutos | 10 Painéis Remotos IP-65 com CLP série Micro800 + IHM PanelView 800 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet, serial Modbus. |
Ipiranga/Petrobras Transpetro Cubatão - SP | 2018 | Transpetro Terminal de Cubatão Integração do Sistema de Transferência Base de Cubatão - Dutos da Transpetro | 2 Painéis com CLP ControlLogix (Rockwell); 8 Painéis para área classificada Zona 1 com FB Remote I/O System (Pepperl+Fuchs); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (Programação dos CLPs e configuração das remotas); Engenharia de Campo (Comissionamento, testes, start-up e operação assistida); Treinamentos; Redes: profibus DP, Ethernet/IP, Modbus. |
Petrobras UN-BC Macaé - RJ | 2017 | Sistema Piloto de Marlim – P19 Painéis de Controle MM-RHSS-SBS-EP-BC – 5425 | 3 Painéis pressurizados e certificados para área classificada com Módulos Genius (GE); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras Paranaguá Paranaguá - PR | 2016 | Terminal de Paranaguá - PR Modernização do Sistema de Odorizante de GLP | Painel com CLP Micrologix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UO-ES São Mateus - ES | 2016 | Estação de Injeção de Água Fazenda São Rafael Projeto de Injeção de água em FSR | 7 Caixas com CLPs Série Micro850 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras Clara Camarão (RPCC) Guamaré - RN | 2015 | Unidade de Diesel U-260 Revamp do Sistema de Supervisionamento e Intertravamento da U-260 | 2 CLPs Controllogix redundantes (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (migração do software aplicativo do CLP e do Sistema de Supervisão); Engenharia de Campo (montagem, comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras Paranaguá Paranaguá - PR | 2015 | Terminal de Paranaguá - PR Adequação da Rede Profibus DP | Infra-estrutura para rede Profibus-DP com 4 Painéis com Repetidores e Conversores Profibus-DP / Fibra Óptica; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UO-SEAL Aracaju - CE | 2014 | UO-SEAL Aracaju - CE Satélites de Produção com Tanque | 2 Painéis com CLP Micro850 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UO-SEAL Aracaju - CE | 2014 | Campo de Produção de Furado Paineis de Instrumentação Elétrica | Painel com CLP Micrologix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras Transpetro Ilha do Governador - RJ | 2014 | Terminal Ilha d'Agua Modernização dos Sistemas de Acessos aos Navios e Monitoramento de Atracações | Painel com CLP Simatic S7-300 (Siemens); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2013 | Subsistema da Ferramenta de Descoqueamento Painel de Instrumentação Eletrônica | Caixa à Prova de Explosão com Instumentação eletrônica (Pepperl+Fuchs); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2013 | Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas Paineis de Instrumentação Eletrônico | 5 Painéis certificados para área classificada com CLPs ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2013 | Unidade de Descoqueamento 2 Painel de PES SIL-2 | Painel com CLP Redundante ControlLogix (Rockwell); 3 Painéis certificados para área classificada com IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM e integração com SDCD Yokogawa); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Technip / Petrobras RPBC Rio de janeiro - RJ | 2013 | Carteira de Diesel Serviços de integração de Pacotes do Sistema de Automação da Petrobras/RPBC | Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM e integração com SDCD Yokogawa); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2013 | Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas Paineis de Instrumentação Eletrônicos Padronizados | 4 Painéis com CLPs ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe | 2013 | Núcleo Experimental Engenheiro Baruzzi Painel de instrumentação e controle para unidade terminal remota | Painel com Unidade Remota de CLP Flex I/O (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2013 | Satélites de Furado Painel de Instrumentação | 5 Painéis com CLP série Micro800 + IHM PanelView 800 (Rockwell) + Rádio Ethernet INET II (MDS); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet. |
Technip / Petrobras RPBC Rio de janeiro - RJ | 2013 | Carteira de Diesel - RPBC - SP Serviços de integração do Sistema de Automação da Petrobras/RPBC | Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM e integração com SDCD Yokogawa); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2013 | Sistema de monitoração de Benzeno Adequações no monitoramento do sistema de Benzeno | Software FT Historian SE Server e FactoryTalk ProcessBook Authoring Client (Rockwell); Serviços de Engenharia de Software (atualizações de firmware, aplicativos, configurações de telas, inclusões de sinais de 13 áreas diversas). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2013 | Carteira de Diesel Sistema de Ar Condicionado para Painel de Automação para Área Classificada | 8 Aparelhos de Ar Condicionado em aço inox para painéis em área classificada 12000 BTU ( Pelmar Engineering ); Engenharia de Projetos (Certificação dos aparelhos de ar condicionado para área classificada no Inmetro); 8 Transformadores de 5KVA 480 VAC / 240 VAC para área classificada (Adelco). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2013 | Sistema de Desmineralização - DESMI Unidades Remotas de Desmineralização | 4 Caixas de Montagem com Unidades Remotas com módulos Flex I/O (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD Yokogawa); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2013 | Satélites de Furado Painel de Instrumentação | 12 Painéis diversos com CLP ControlLogix + IHM PanelView 800 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2012 | Secadora de Ar Sistema de Automação da Secadora | Painel com CLP ControlLogix + IHM PanelView 800 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD Yokogawa); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Rede: Ethernet |
Petrobras REPLAN Paulínia - SP | 2012 | REPLAN - Paulínia - SP Sistema de Monitoramento de Dutos | 4 Painéis com CLP ControlLogix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamentos. |
Technip / Petrobras RPBC São Paulo – SP | 2012 | Carteira de Diesel – Petrobras RPBC - SP Sistema SMS para o Projeto da Carteira de Diesel | 3 Painéis com CLP ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM, integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamentos. |
Technip / Petrobras RPBC São Paulo – SP | 2012 | Carteira de Diesel - Petrobras RPBC - SP HDT2 - CLP e Remotas de Temperatura | CLP CompactLogix e Unidades Remotas para área classificada Flex Ex (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM, integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamentos. |
Technip / Petrobras RPBC São Paulo – SP | 2012 | Carteira de Diesel - Petrobras RPBC - SP Painéis de Switches - Redes de Campo | 4 painéis com Switches Industriais série RS e Mice (Hirshmann); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis) |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2012 | Estação de Injeção de Água de Furado Painel de Instrumentação | 4 Painéis com CLP ControlLogix + IHM PanelView 800 (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2012 | Estação Coletora Bomfim Painéis de automação | 9 Painéis com CLP ControlLogix(Rockwell); 3 Painéis com Switches Ethernet Stratix (Rockwell); 37 Painéis com Unidades Terminais Remotas Flex I/O ( Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2012 | Carteira de Diesel Ilhas Remotas para Sistema de Automação das Unidades UGH-2, HDT, DEA-3, UTAA-2,URE-4, Torre, Blending e Tocha 3 | 10 Ilhas Remotas certificadas para área classificada com 46 Gabinetes, refrigeração com sistema Vortex ou ar condicionado para área classificada, Skid com plataforma de acesso e: . Unidades Remotas do PES TMR Trusted (Rockwell); . Unidades Remotas do SDCD Centum CS (Yokogawa): . Unidades Remotas do SMS ControlLogix (Rockwell); . Barreiras de Segurança Intrínseca diversas (Phoenix Contact); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento das Ilhas); Redes: Fibra optica monomodo redundantes para conexão das Remotas do TMR, SDCD e SMS às respectivas CPUs na Sala de Controle |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2012 | Unidade de Reforma Catalítica - URC Sistema de Monitoração de Máquinas | Painel com Sistema de Monitoração de Vibração de Máquinas série 3500 (Bently Nevada); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2012 | Carteira de Diesel Painéis das CPUs dos PES TMR das Unidades UGH-2, HDT, DEA-3, UTAA-2,URE-4, Torre | 5 Painéis com PES TMR Trusted (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RNNE Salvador - BA | 2012 | Base de Entrega de Candeias Painel de Instrumentação Eletrônico | Painel com CLP ControlLogix redundante (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamentos. |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2011 | Estação Coletora de Siririzinho I/II, Estação Injetora de Siririzinho Painéis de automação | 7 Painéis com CLP ControlLogix(Rockwell); 5 Painéis com Switches Ethernet Stratix (Rockwell); 29 Painéis com Unidades Terminais Remotas Flex I/O ( Rockwell); 3 Painéis com IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2011 | Unidade 32 - Estação de Tratamento de Água Aumento da Confiabilidade da Desmineralização da ETA | 16 Painéis com Unidades Terminais Remotas Flex I/O ( Rockwell); 2 Painéis com IHM PanelView (Rockwell); 5 Painéis com Switches Ethernet Mice (Hirschmann); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Rede: Ethernet. |
Perenne / Petrobras LUBNOR Fortaleza - CE | 2011 | Petrobras - LUBNOR Unidade de Polimento de Água Desmineralizada | Painel com CLP ControlLogix(Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Rede: Ethernet. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2011 | Painéis Elliot CCL7-V-1312 e CCL7-V-1314 com CLP TMR Trusted Reforma da Chaparia | 2 Painéis com CLP TMR Trusted (Rockwell) e Sistema de Monitoração de Vibração 3500 (Bently Nevada); Engenharia de Projetos (Projeto de substituição da chaparia dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2010 | Unidade de Reforma Catalítica - URC Sistema SMS - Implantação da Rede de Segurança | Painel com CLP ControlLogix (Rockwell); Painel com switches industriais Mice (Hirshmann); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras Transpetro Santos - SP | 2010 | Terminal Aquaviário de Santos - SP Sistema de Supervisão de Sinais das Barcaças e Navios | Painel com CLP MicroLogic (Rockwell) e rádio modem Ethernet (Prosoft); Caixas à prova de explosão com sistema de rádio Ethernet; Dispositivo de desligamento remoto de bombas (Seyconel); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis e caixas); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Consórcio PPN / Petrobras RPBC São Paulo - SP | 2010 | Petrobras RPBC - CCL 15 AROE Painel de Switches da Rede Ethernet do Backbone de Automação | Painel com Switches RS-40 (Hirshmann); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel). |
Consórcio PPN / Petrobras RPBC São Paulo - SP | 2009 | Petrobras RPBC – Sistema SMS Sistema de Controle e Supervisão do SMS das Unidades do Blending de Gasolina – Área 45 Casa de Controle Local CCL-15 (AROE) e Subestação C-31 Carteira de Gasolina (Off-Site) | Painel com CLP ControlLogix (Rockwell); Painel com IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamento operacional. |
Skanska-Engevix / Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | Carteira de Gasolina - Petrobras RPBC - SP Sistema Digital de Segurança e Combate a Incêndio - SMS | Painel com CLP ControlLogix (Rockwell); Painel com IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e IHM); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamento operacional. |
Skanska-Engevix / Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | URE 3 e UTGR - Petrobras RPBC - SP Redes de automação entre equipamentos e sistemas das unidades URE 3 e UTGR | Painel com Switches MS-30 (Hirschmann); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | Infra-estrutura de rede Ethernet de Automação - Petrobras RPBC Rede Backbone com 8 canais (Rede SDCD redundante, rede SCMD redundante, rede SMS redundante, rede System 1, rede Manutenção); Arquitetura com 4 anéis conectados ao Centro de Controle (CCI) através de uplinks; Fibra optica monomodo. | 2 Painéis de integração de uplinks de rede Ethernet com 8 switches de 10 gigabits MAC-4002 (Hirschmann); 4 Painéis de uplink dos anéis para a CCI com 8 Switches gigabit RS-40 (Hirschmann), Patch panels RJ-45 (Furukawa), 6 Distribuidores Interno Óptico (DIO) para 48 fibras ópticas monomodo: . Uplink anel 1: CCL-9 - UT/HDT; . Uplink anel 2: CCL-6 - URA; . Uplink anel 3: CCL-0 - CCI; . Uplink anel 4: CCL 11 - ETA 6 Painéis nó de rede com 8 Switches RS-40 (Hirschmann), Patch panels RJ-45 (Furukawa), 4 Distribuidores Interno Óptico (DIO) para 48 fibras ópticas monomodo: . CCL-0 - CCI; . CCL-3 - UCP1; . CCL-7 - URC; . CCL-10 – CTE; . CCL 19 - Fornos da Unidade de Destilação; . CCL-20 - K-4302; . Sala de manutenção; 1 Painel de rede de campo com switches 100 Mb Mice (Hirschmann); Engenharia de Projetos (Projeto da arquitetura da rede, projeto de detalhamento do painel); |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | Unidade de Reforma Catalítica - URC PES TMR para Projeto de Expansão da unidade | Painel com 12 colunas com PES TMR Trusted (Rockwell) com 1240 pontos de E/S; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do PES e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamento operacional. |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2009 | Estação Coletora Mato Grosso Painéis de automação | 2 Painéis com Remotas Flex I/O (Rockwell)e programador de chama Honeywell; 1 Painel com conversor de rede Controlnet/DeviceNet (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet. |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2009 | Estação Coletora São Miguel dos Campos, UTPF Polo de Atalaia, Sistema de injeção de Água de Poços Painéis de automação | 4 Painéis com CLP ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); 5 Painéis com CLP V-120 com IHM (Unitronics) e transceptor MDS; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: serial via rádio. |
Consórcio PPN / Petrobras RPBC São Paulo - SP | 2009 | Petrobras RPBC Sistema de Controle para Secador de Ar Comprimido Fargon | Painel com CLP ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2009 | Estação Coletora Mato Grosso Painéis de automação | 2 Painéis com Remotas Flex I/O (Rockwell)l; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | Plangás Rede de segurança SMS | Painel com CLP Controllogix (Rockwell); Painel com switches Ethernet gigabit; Painel com switches Ethernet Mice (Hirschmann); Painel com totalizadores de vazão Omni; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2009 | Unidade de Gasolina de Aviação - UGAV Automação do Acendimento de Fornos | Painel 4 colunas com CLP TMR Trusted (ICS Triplex); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Treinamento operacional. |
Petrobras Transpetro Santos - SP | 2009 | Terminal Aquaviário de Santos - SP Painéis de CLPs / Remotas para Automação das Bombas | 2 Painéis com 4 colunas com CLP Controllogix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2009 | Estação Coletora Mato Grosso Painéis de automação | 5 Painéis com CLP ControlLogix (Rockwell); 4 Painéis com Remotas Flex I/O (Rockwell)l; 1 Painel com IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: ControlNet. |
Petrobras UN-SEAL Sergipe e Alagoas | 2008 | Campo de Guaricema Plataforma PGA-8 | 1 Painel com CLP ControlLogix (Rockwell), rádio modem Ethernet (MDS); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: ControlNet via rádio. |
Petrobras REPLAN Paulínia - SP | 2008 | A-100 - Área Geral MI/EI Instalações Elétricas Temporárias | 1 Painel com CLP Compactlogix (Rockwell), rádio modem Ethernet Radiolinx (Prosoft); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: ControlNet via rádio; Engenharia de Campo (comissionamento, testes, start-up). |
Petrobras Transpetro Santos - SP | 2008 | Terminal Aquaviário de Santos Automação de Bombas | 1 Painel com CLP ControlLogix redundante (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: ControlNet redundante. |
Petrobras UN-SEAL Aracaju - SE | 2008 | Campo de Produção de Riachuelo Painéis de Automação | 3 Painéis com CLP MicroLogix (Rockwell), IHM EPAD (Dakol), model serial (MDS), ; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: DeviceNet. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2008 | URE 3 e UTGR - Petrobras RPBC - SP PES TMR para URE3 e UTGR | 2 Painéis com 3 colunas com CLP TMR Trusted (ICS Triplex); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras REFAP Tramandaí/Santo Antonio da Patrulha - RS | 2008 | Estação Santo Antônio da Patrulha / Terminal do Tramandaí Controlador Programável de Segurança PES | 2 Painéis com CLP de segurança PES ControlLogix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN-SEAL Aracaju - SE | 2008 | Polos de Atalaia, Bonsucesso, Siririzinho I, Carmópolis Painel de Instrumentação Eletrônica | 1 Painel com CLP Controllogix e IHM PanelView (Rockwell); 1 Painel com CLP SLC 500 (Rockwell); 2 Painéis com CLP MicroLogix (Rockwell), IHM Unitronics, rádio serial (MDS); 1 Painel com Unidade Remota Flex I/o (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Serial via rádio, DeviceNet, Ethernet. |
Petrobras UN/BC Macaé - RJ | 2008 | Plataforma de Marlim – P-7 - Bacia de Campos Unidades Remotas do Sistemas de Fogo e Gás | 2 Painéis com remotas Field Control (GE); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN/BC Macaé - RJ | 2008 | Plataforma Pampo – PPM-1 - Bacia de Campos CLPs de Monitoração e Controle de BCS para os poços PM-H3 e PM-39 | Painel com 2 CLPs PACSystems RX3i (GE); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2008 | Gerencia de Elétrica e Instrumentação Contrato de Manutenção para Equipamentos e Serviços em Automação Industrial | Contrato com duração de 4 anos, com escopo: Manutenção preventiva: visitas periódicas durante o expediente normal; Sobreaviso: atendimento a chamadas extraordinárias com prazo de 4 horas para atendimento, 24 horas x 365 dias; Serviços complementares: Orientações sobre funcionamento dos equipamentos, Técnicas de execução prática de manutenção preventivas e corretivas dos equipamentos, Suporte técnico especializado para redes industriais, Reparo de equipamentos previamente listados, com prazo de 18 dias para partes nacionais e 90 dias para partes importadas. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2008 | Coque 1 - Turbina J-3409 Expansão do Sistema de Controle e Intertravamento do Sistema de Descoqueamento | Painel com CLP ControlLogix (Rockwell); 5 Caixas para área classificada com: . Switches Ethernet com certificados para área classificada RS-20 (Hirschmann), . Conversores seriais/Ethernec com certificados para área classificada FL COM SERVER (Phoenix Contact), . IHM PanelView com certificados para área classificada (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP, IHM e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2008 | Unidade de Gás Natural - Plangás PES TMR para a Unidade | Painel com 2 colunas com PES TMR Trusted (ICS Triplex); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do PES e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); |
Petrobras UN-SEAL Aracaju - SE | 2008 | Campo de Produção de Siririzinho Painéis de Instrumentação Elétricas | 4 Painéis com CLP com equipamentos diversos: . IHM incorporada V120 (Unitronics), . Transceptor MDS-4710C (MDS); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2008 | Carteira de Gasolina - Petrobras RPBC - SP PES TMR para as Unidades HDT, HDS e DEA | Painel HDT com 4 colunas PES TMR Trusted (ICS Triplex) e Multiplexador Hart HIS2700-G (Elcon); Painel HDS com 7 colunas PES TMR Trusted (ICS Triplex) e Multiplexador Hart HIS2700-G (Elcon; Painel DEA com 2 colunas PES TMR Trusted (ICS Triplex) e Multiplexador Hart HIS2700-G (Elcon; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do PES e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2007 | SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde Complementação da Rede SMS | Painel com CLP ControLogix (Rockwell); 4 Painéis com Unidades Remotas Flex Ex I/O para Área Classificada (Rockwell); Painel com CLP MicroLogix (Rockwell); Software de Supervisão e Controle Factory Talk (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação); Rede: ControlNet em fibra óptica. |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2007 | Coque 1 PES TMR para Sistema de Intertravamento dos Fornos | Painel 5 colunas com CLP TMR Trusted (ICS Triplex); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2007 | Unidade de Destilação Atmosférica UC Sistema de Intertravamento dos Fornos | Painel 4 colunas com CLP TMR Trusted (ICS Triplex); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN-BC Macaé - RJ | 2007 | Plataforma de Pampo 1 - PPM1 - Bacia de Campos Sistema de Aquisição de Sinais - SAS | 5 Caixas com Unidades Remotas tipo Inteface de Processo Remoto - RPI - Pepperl+Fuchs; 5 Caixas à prova de explosão com interfaces de comunicação óptica; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis); Rede: Ethernet |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2007 | Rede de Segurança CCI, AROE, ARLE, ARNO-1, ARNO-2, URA, UFCC, UGN, ETDI, TECUB | 10 Painéis com CLP ControlLogix e IHM PanelView e Sistema de Sinalização visual e sonora para área classificada linha 855 (Rockwell), Switch Industrial INS (Volktek); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2007 | SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde Instalação do Espectrômetro de Massa Ametek | 3 Painéis com CLP ControlLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras UN-SEAL Aracaju - SE | 2006 | Campo de Produção de Furado Ampliação do Sistema de Água Produzida | Painel com CLP MicroLogix (Rockwell), IHM MD02R (Dakol), model serial (MDS), ; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento dos painéis). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2006 | Descoqueamento 1 PES SIL 2 para a Unidade | Painel com CLP ControLogix SIL 2 (Rockwell); 2 Caixas à prova de explosão; Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras RPBC Cubatão - SP | 2006 | Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) Descarte de Resíduos de Amostras - Benzeno | Painel com CLP MicroLogix e IHM PanelView (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP e integração com SDCD); Engenharia de Campo (comissionamento, start-up e pré-operação). |
Petrobras REVAP São José dos Campos - SP | 2006 | U-433 - Tanque de Produtos Acabados Pesados Controlador Programável | Painel pressurizado certificado para área classificada com CLP CompactLogix (Rockwell); Engenharia de Projetos (Projeto de detalhamento do painel); Engenharia de Software (software aplicativo do CLP). |
